2019년 수의계약 내역
| 결의일자 | 금 액 | 적 요 | 계약 | 비고 | 2019/02/13 | 15,859,800
| RI저주파 내성 안테나
구매_산업기술혁신기반구축사업비 | 수의계약 | | 2019/02/13 | 11,948,310
| 파워센서 구매_산업기술혁신기반구축사업 | 수의계약 | | 2019/03/07 | 11,000,000
| 오수처리시설 노후장비 수리 | 수의계약 | | 2019/03/13 | 11,000,000
| 2018년 외부회계감사 비용지급 | 수의계약 | | 2019/04/02 | 5,895,800
| 노후 컴퓨터 및 모니터 교체 | 수의계약 | | 2019/04/09 | 18,260,000
| 전장품 비파괴/박리 검사 시험장비 | 수의계약 | | 2019/04/10 | 16,760,000
| 전장품 비파괴 박리검사 시험장비 | 수의계약 | | 2019/04/25 | 8,932,000
| 업무용 컴퓨터 운영체제 구입 | 수의계약 | | 2019/06/17 | 11,660,000
| 전자복사기 구입 | 수의계약 | | 2019/08/30 | 19,294,000
| 재료비(SMT 피더구매) | 수의계약 | | 2019/09/16 | 12,100,000
| 저주파
Amplifier(AR2500A225) 수리 | 수의계약 | | 2019/09/16 | 6,401,120
| Broadband Amplifier
수리 | 수의계약 | | 2019/10/01 | 6,018,100
| Bizbox Alpha 그룹웨어
블루멤버쉽 용역비 지급 | 수의계약 | | 2019/11/30 | 18,474,170
| 시험장비 교정_연구원 | 수의계약 | | 합 계 | 173,603,300 | | | |
|