기관소개
- HOME
- 기관소개
- 경영공시
기간 선택 :
~
- 전체 12건
- 페이지 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 195 | GIVET | 2026-04-09 | 195 |
| 11 | 2024년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 429 | GIVET | 2025-03-31 | 429 |
| 10 | 2023년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 701 | GIVET | 2024-05-02 | 701 |
| 9 | 2022년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 769 | GIVET | 2023-03-23 | 769 |
| 8 | 2021년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 4502 | GIVET | 2022-03-09 | 4502 |
| 7 | 2020년도 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 1235 | GIVET | 2021-01-28 | 1235 |
| 6 | 2019년 인건비 예산과 집행현황 조회수 : 1187 | GIVET | 2020-07-16 | 1187 |
| 5 | 2018년 인건비 예산 및 집행 현황 조회수 : 1599 | GIVET | 2019-03-29 | 1599 |
| 4 | 2017년 인건비 예산 및 집행 현황 조회수 : 1440 | GIVET | 2018-03-21 | 1440 |
| 3 | 2016년 인건비 예산 및 집행 현황 조회수 : 1436 | GIVET | 2017-03-15 | 1436 |













